Volver al inicioContáctenos
  INTERJIAP 2007 - LÍNEAS DE ÓMNIBUS

 
    DESDE MONTEVIDEO a LA PALOMA
Compañía
Teléfono
Hora
Frecuencia
Ruta
Distancia
Duración
 COT  409 49 49  06:00  Diario.  ruta 9-10  240  03:30
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  07:00  S.  ruta 9-99-15y10  240  03:15
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  08:00  Diario.  ruta 9-10  240  03:40
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  10:10  Diario.  ruta 9-15-10-16  240  03:50
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  12:00  L,Ma,Mi,J,V,D.  ruta 9-10  240  03:40
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  12:30  S.  ruta 9-10  240  03:40
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  16:15  Diario.  ruta 9-10  240  03:15
 COT  409 49 49  18:00  V.  ruta 9-10  240  03:30
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  19:15  Diario.  ruta 9-10  240  03:15

   DESDE MONTEVIDEO a ROCHA

Compañia
Teléfono
Hora
Frecuencia
Ruta
Distancia
Duración
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  01:00  Diario.  ruta 9  210  03:20
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  01:00  L,S.  ruta 9  210  02:45
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  05:00  Diario.  ruta 9  210  03:00
 COT  409 49 49  06:00  Diario.  ruta 9  210  03:00
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  07:00  Diario.  ruta 9  210  03:20
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  07:00  S.  ruta 9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  07:00  Diario.  ruta 9  210  02:45
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  08:00  Diario.  ruta 9  210  03:10
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  08:40  Diario.  ruta 9  210  03:00
 COT  409 49 49  09:40  Diario.  ruta 9  210  02:55
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  10:10  Diario.  ruta 9  210  03:20
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  12:00  L,Ma,Mi,J,V,D.  ruta 9  210  03:10
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  12:30  S.  ruta 9  210  03:10
 COT  409 49 49  13:30  Diario.  ruta 9  210  03:00
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  14:30  Diario.  ruta 9  210  03:30
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  14:30  Diario.  ruta 9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  15:15  V.  ruta 9,  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  15:15  Diario.  ruta 9  210  03:00
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  16:15  Diario.  ruta 9  210  02:45
 COT  409 49 49  18:00  V.  ruta 9  210  03:00
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  18:30  Diario.  ruta 9  210  03:20
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  18:30  Diario.  ruta 9  210  02:45
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  19:15  Diario.  ruta 9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  21:00  Diario.  ruta 9  210  03:00
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  21:00  V.  ruta 9  210  02:30
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  23:00  Diario.  ruta 9  210  02:50

   DESDE LA PALOMA a MONTEVIDEO

Compañia
Teléfono
Hora
Frecuencia
Ruta
Distancia
Duración
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  05:05  Diario.  ruta 10-9  240  03:35
 COT  409 49 49  08:00  Diario.  ruta 9-10  240  03:30
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  09:05  L,Ma,Mi,J,V.  ruta 10-9  240  03:10
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  14:15  Diario.  ruta 10-9  240  03:15
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  15:50  Diario.  ruta 10,15,9  240  03:40
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  17:30  Diario.  ruta 10-15-9  240  03:15
 COT  409 49 49  18:30  Diario.  ruta 9-10  240  03:20
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  18:50  D.  ruta 10,15,9  240  03:45
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  19:30  D.  ruta 10-9  240  03:15

  DESDE ROCHA a MONTEVIDEO

Compañia
Teléfono
Hora
Frecuencia
Ruta
Distancia
Duración
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  01:30  Diario.  ruta 9  210  03:00
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  04:40  Diario.  ruta 9  210  03:00
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  05:40  Diario.  ruta 10-9  210  03:00
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  07:30  Diario.  ruta 9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  07:30  Diario.  ruta 9  210  03:00
 COT  409 49 49  08:35  Diario.  ruta 9  210  02:55
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  09:40  L,Ma,Mi,J,V.  ruta 10-9  210  02:35
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  10:15  Diario.  ruta 9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  10:30  Diario.  ruta 9  210  03:10
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  13:00  Diario.  ruta 9  210  03:00
 COT  409 49 49  13:35  Diario.  ruta 9  210  02:55
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  14:45  Diario.  ruta 10-9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  15:15  Diario.  ruta 9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  15:30  Diario.  ruta 9  210  03:20
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  16:30  Diario.  ruta 10,15,9  210  03:00
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  18:00  D.  ruta 9  210  02:40
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  18:05  Diario.  ruta 10-15-9  210  02:40
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  18:30  Diario.  ruta 9  210  03:00
 COT  409 49 49  19:00  Diario.  ruta 9-10  210  02:50
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  19:30  D.  ruta 10,15,9  210  03:05
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  19:50  Diario.  ruta 9  210  03:10
 CYNSA  402 53 63_408 66 70  20:00  D.  ruta 10-9  210  02:45
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  20:35  D.  ruta 10,16,9  210  02:25
 RUTAS DEL SOL  403 46 57_402 54 51  21:00  Diario.  ruta 9  210  03:00
 COT  409 49 49  22:00  Diario.  ruta 9  210  02:55

 COSTOS APROXIMADOS:
 

RECORRIDO PRECIO RECORRIDO PRECIO IDA Y VUELTA
MONTEVIDEO a LA PALOMA 230.48 LA PALOMA a MONTEVIDEO 225.48 420.96
MONTEVIDEO a ROCHA 204.17 ROCHA a MONTEVIDEO 199.17 368.34


Nota: Las Salidas son Exactas, las Llegadas son Aproximadas                           

                                                                                                       

Chaná 2196 Of. 302 / C.P. 11300 Montevideo - Uruguay
Tel. / Fax: (598 2) 402 9719 Cel.: 099 13 16 80 - www.asiap.org - asiap@asiap.org